| 单位:万元 | |||||||
| 收入项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 支出项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算收入合计 | 106,800 | 65,860 | 68,749 | 一、一般公共预算支出合计 | 99,195 | 107,783 | 105,956 |
| 1、税收收入 | 88,144 | 48,418 | 49,404 | 1、一般公共服务支出 | 9,968 | 11,348 | 9,892 |
| 增值税 | 10,036 | 9,586 | 10,078 | 2、公共安全支出 | 1,622 | 1,983 | 1,479 |
| 改增增值税 | 3,000 | 3,972 | 4,243 | 3、教育支出 | 17,118 | 21,394 | 21,132 |
| 营业税 | 35,136 | 11,906 | 10,909 | 4、科学技术支出 | 1,046 | 1,555 | 1,306 |
| 企业所得税 | 18,240 | 10,383 | 9,846 | 5、文化体育与传媒支出 | 108 | 140 | 177 |
| 个人所得税 | 2,760 | 1,152 | 1,114 | 6、社会保障和就业支出 | 6,624 | 21,033 | 16,777 |
| 资源税 | 540 | 54 | 102 | 7、医疗卫生与计划生育支出 | 3,289 | 4,374 | 4,175 |
| 城市维护建设税 | 6,000 | 2,470 | 2,709 | 8、节能环保支出 | 1,590 | 1,960 | 1,730 |
| 房产税 | 2,544 | 2,206 | 2,007 | 9、城乡社区支出 | 12,145 | 9,855 | 14,467 |
| 印花税 | 1,656 | 905 | 969 | 10、农林水支出 | 13,870 | 16,736 | 22,584 |
| 城镇土地使用税 | 2,040 | 1,028 | 972 | 11、交通运输支出 | |||
| 土地增值税 | 2,112 | 163 | 84 | 12、资源勘探信息等支出 | 22,389 | 16,595 | 11,356 |
| 车船税 | 600 | 411 | 364 | 13、商业服务业等支出 | |||
| 耕地占用税 | 3,480 | 4,182 | 6,007 | 14、援助其他地区支出 | |||
| 契税 | 15、国土海洋气象等支出 | 341 | 395 | 400 | |||
| 16、住房保障支出 | |||||||
| 2、非税收入 | 18,656 | 17,442 | 19,345 | 17、粮油物资储备支出 | |||
| 专项收入 | 18,256 | 5,172 | 6,067 | 18、其他支出 | 9,085 | 415 | 481 |
| 行政事业性收费收入 | 100 | 778 | 772 | ||||
| 罚没收入 | 100 | 27 | 235 | ||||
| 国有资本经营收入 | 1,700 | ||||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 100 | 145 | 2,560 | ||||
| 捐赠收入 | 22 | ||||||
| 其他收入 | 100 | 9,620 | 9,689 | ||||
| 二、转移性收入合计 | 36,518 | 136,971 | 112,004 | 二、转移性支出合计 | 44,123 | 95,048 | 74,797 |
| 1、上级补助收入 | 24,831 | 71,025 | 46,080 | 1、上解上级支出 | 32,436 | 38,243 | 17,082 |
| (1)返还性收入 | 22,018 | 8,931 | 9,556 | (1)体制上解 | 23,013 | 19,595 | 14,236 |
| (2)一般转移支付收入 | 2,813 | 13,663 | 12,737 | (2)其他上解 | 9,423 | 18,648 | 2,846 |
| (3)专项转移支付收入 | 48,431 | 23,787 | 2、对下级补助支出 | ||||
| 2、下级上解收入 | 3、债务转贷支出 | ||||||
| 3、债务转贷收入 | 56,805 | 56,805 | 4、债务还本支出 | 56,805 | 56,805 | ||
| 4、上年结余 | 11,687 | 5,487 | 5,487 | 5、债务付息支出 | |||
| (1)上年结转 | 5,487 | 5,487 | 6、设立预算稳定调节基金 | 246 | |||
| (2)净结余 | 11,687 | 7、年终滚存结余 | 11,687 | 664 | |||
| 5、调入资金 | - | 3,654 | 3,632 | 其中:结转下年支出 | 664 | ||
| (1)调入政府性基金 | 23 | 累计净结余 | 11,687 | ||||
| (2)调入存量资金 | 3,631 | 3,632 | 8、调出资金 | ||||
| 6、动用预算稳定调节基金 | |||||||
| 收入总计 | 143,318 | 202,831 | 180,753 | 支出总计 | 143,318 | 202,831 | 180,753 |
2016年开发区一般公共预算收支决算总表
发布时间:2017-09-11 来源:日博网址